Ever wondered what your zip code is?
- Home
- Ever wondered what your zip code is?
- You are here
POSTCODES FOR ALL DISTRICTS LEADING NUMBERS
No. | ZONE | DISTRICT | POSTCODE |
---|---|---|---|
1 | 1(KAMPALA) | KAMPALA | 1XXXX |
2 | 2 (EASTERN) | JINJA | 201XX |
3 | 2 (EASTERN) | KAMULI | 202XX |
4 | 2 (EASTERN) | BUYENDE | 203XX |
5 | 2 (EASTERN) | KALIRO | 204XX |
6 | 2 (EASTERN) | PALLISA | 205XX |
7 | 2 (EASTERN) | BUTEBO | 206XX |
8 | 2 (EASTERN) | KIBUKU | 207XX |
9 | 2 (EASTERN) | BUDAKA | 208XX |
10 | 2 (EASTERN) | MBALE | 209XX |
11 | 2 (EASTERN) | SIRONKO | 210XX |
12 | 2 (EASTERN) | BUDUDA | 211XX |
13 | 2 (EASTERN) | NAMISINDWA | 212XX |
14 | 2 (EASTERN) | MANAFWA | 213XX |
15 | 2 (EASTERN) | TORORO | 214XX |
16 | 2 (EASTERN) | BUSIA | 215XX |
17 | 2 (EASTERN) | NAMAYINGO | 216XX |
18 | 2 (EASTERN) | MAYUGE | 217XX |
19 | 2 (EASTERN) | BUGIRI | 218XX |
20 | 2 (EASTERN) | IGANGA | 219XX |
21 | 2 (EASTERN) | BUGWERI | 220XX |
22 | 2 (EASTERN) | LUUKA | 221XX |
23 | 2 (EASTERN) | NAMUTUMBA | 222XX |
No. | ZONE | DISTRICT | POSTCODE |
24 | 2 (EASTERN) | BUTALEJA | 223XX |
25 | 3 (CENTRAL) | MITYANA | 301XX |
26 | 3(CENTRAL) | KASANDA | 302XX |
27 | 3 (CENTRAL) | MUBENDE | 303XX |
28 | 3 (CENTRAL) | KIBOGA | 304XX |
29 | 3 (CENTRAL) | KYANKWANZI | 305XX |
30 | 3 (CENTRAL) | NAKASEKE | 306XX |
31 | 3 (CENTRAL) | NAKASONGOLA | 307XX |
32 | 3 (CENTRAL) | LUWEERO | 308XX |
33 | 3 (CENTRAL) | KAYUNGA | 309XX |
34 | 3 (CENTRAL) | BUIKWE | 310XX |
35 | 3 (CENTRAL) | BUVUMA | 311XX |
36 | 3 (CENTRAL) | MUKONO | 312XX |
37 | 3 (CENTRAL) | WAKISO | 313,314XX |
38 | 3 (CENTRAL) | KALANGALA | 315XX |
39 | 3 (CENTRAL) | MPIGI | 316XX |
40 | 3 (CENTRAL) | BUTAMBALA | 317XX |
41 | 3 (CENTRAL) | KALUNGU | 318XX |
42 | 3 (CENTRAL) | MASAKA | 319XX |
43 | 3 (CENTRAL) | KYOTERA | 320XX |
44 | 3 (CENTRAL) | RAKAI | 321XX |
45 | 3 (CENTRAL) | LWENGO | 322XX |
46 | 3 (CENTRAL) | LYANTONDE | 323XX |
47 | 3 (CENTRAL) | BUKOMANSIMBI | 324XX |
No. | ZONE | DISTRICT | POSTCODE |
48 | 3 (CENTRAL) | SEMBABULE | 325XX |
49 | 3 (CENTRAL) | GOMBA | 326XX |
50 | 4 (WESTERN) | KIRUHURA | 401XX |
51 | 4 (WESTERN) | ISINGIRO | 402XX |
52 | 4 (WESTERN) | MBARARA | 403XX |
53 | 4 (WESTERN) | NTUGAMO | 404XX |
54 | 4 (WESTERN) | RUKIGA | 405XX |
55 | 4 (WESTERN) | KABALE | 406XX |
56 | 4 (WESTERN) | RUBANDA | 407XX |
57 | 4 (WESTERN) | KISORO | 408XX |
58 | 4 (WESTERN) | KANUNGU | 409XX |
59 | 4 (WESTERN) | RUKUNGIRI | 410XX |
60 | 4 (WESTERN) | MITOOMA | 411XX |
61 | 4 (WESTERN) | BUSHENYI | 412XX |
62 | 4 (WESTERN) | RUBIRIZI | 413XX |
63 | 4 (WESTERN) | IBANDA | 414XX |
64 | 4 (WESTERN) | BUHWEJU | 415XX |
65 | 4 (WESTERN) | SHEEMA | 416XX |
66 | 5 (MID WESTERN) | KYEGEGWA | 501XX |
67 | 5 (MID WESTERN) | KAMWENGE | 502XX |
68 | 5 (MID WESTERN) | KASESE | 503XX, 504XX |
69 | 5 (MID WESTERN) | BUNDIBUGYO | 505XX |
70 | 5 (MID WESTERN) | BUNYANGABU | 506XX |
71 | 5 (MID WESTERN) | KABAROLE | 507XX |
No. | ZONE | DISTRICT | POSTCODE |
72 | 5 (MID WESTERN) | KYENJOJO | 508XX |
73 | 5 (MID WESTERN) | NTOROKO | 509XX |
74 | 5 (MID WESTERN) | KAGADI | 510XX |
75 | 5 (MID WESTERN) | KIBAALE | 511XX |
76 | 5 (MID WESTERN) | KAKUMIRO | 512XX |
77 | 5 (MID WESTERN) | HOIMA | 513XX |
78 | 5 (MID WESTERN) | KIKUBE | 514XX |
79 | 5 (MID WESTERN) | BULIISA | 515XX |
80 | 5 (MID WESTERN) | MASINDI | 516XX |
81 | 5 (MID WESTERN) | KIRYANDONGO | 517XX |
82 | 6 (WESTNILE) | PAKWACH | 601XX |
83 | 6 (WESTNILE) | NEBBI | 602XX |
84 | 6 (WESTNILE) | ZOMBO | 603XX |
85 | 6 (WESTNILE) | ARUA | 604,605XX |
86 | 6 (WESTNILE) | MARACHA | 606XX |
87 | 6 (WESTNILE) | KOBOKO | 607UXX |
88 | 6 (WESTNILE) | YUMBE | 608XX |
89 | 6 (WESTNILE) | MOYO | 609XX |
90 | 6 (WESTNILE) | ADJUMANI | 610XX |
91 | 7 (NORTHERN) | OYAM | 701XX |
92 | 7 (NORTHERN) | OMORO | 702XX |
93 | 7 (NORTHERN) | NWOYA | 703XX |
94 | 7 (NORTHERN) | AMURU | 704XX |
95 | 7 (NORTHERN) | GULU | 705XX |
No. | ZONE | DISTRICT | POSTCODE |
96 | 7 (NORTHERN) | LAMWO | 706XX |
97 | 7 (NORTHERN) | KITGUM | 707XX |
98 | 7 (NORTHERN) | PADER | 708XX |
99 | 7 (NORTHERN) | AGAGO | 709XX |
100 | 7 (NORTHERN) | OTUKE | 710XX |
101 | 7 (NORTHERN) | ALEBTONG | 711XX |
102 | 7 (NORTHERN) | LIRA | 712XX |
103 | 7 (NORTHERN) | DOKOLO | 713XX |
104 | 7 (NORTHERN) | AMOLATAR | 714XX |
105 | 7 (NORTHERN) | APAC | 715XX |
106 | 7 (NORTHERN) | KWANIA | 716XX |
107 | 7 (NORTHERN) | KOLE | 717XX |
108 | 8 (NORTH EAST) | BUKEDEA | 801XX |
109 | 8 (NORTH EAST) | KUMI | 802XX |
110 | 8 (NORTH EAST) | NGORA | 803XX |
111 | 8 (NORTH EAST) | SERERE | 804XX |
112 | 8 (NORTH EAST) | KABERAMAIDO | 805XX |
113 | 8 (NORTH EAST) | SOROTI | 806XX |
114 | 8 (NORTH EAST) | AMURIA | 807XX |
115 | 8 (NORTH EAST) | KAPELEBYONG | 808XX |
116 | 8 (NORTH EAST) | KATAWI | 809XX |
117 | 8 (NORTH EAST) | NAPAK | 810XX |
118 | 8 (NORTH EAST) | ABIM | 811XX |
119 | 8 (NORTH EAST) | KOTIDO | 812XX |
120 | 8 (NORTH EAST) | KAABONG | 813XX |
121 | 8 (NORTH EAST) | MOROTO | 814XX |
122 | 8 (NORTH EAST) | NABILATUK | 815XX |
123 | 8 (NORTH EAST) | NAKAPIRIPIT | 816XX |
124 | 8 (NORTH EAST) | AMUDAT | 817XX |
125 | 8 (NORTH EAST) | KWEEN | 818XX |
126 | 8 (NORTH EAST) | BUKWO | 819XX |
127 | 8 (NORTH EAST) | KAPCHORWA | 820XX |
128 | 8 (NORTH EAST) | BULAMBULI | 821XX, 822X |
POSTCODES FOR ALL DISTRICTS IN CENTRAL UGANDA
MITYANA DISTRICT 301 | ||||
---|---|---|---|---|
No. | County | Sub-county | Parish | Postcode |
1 | Mityana | Mityana | Central Ward | 30101 |
2 | East Ward | 30102 | ||
3 | South Ward | 30103 | ||
4 | West Ward | 30104 | ||
5 | North Ward | 30105 | ||
6 | Busimbi | Nakaseeta | 30106 | |
7 | Ttamu | 30107 | ||
8 | Kabule | 30108 | ||
9 | Ttanda | 30109 | ||
10 | Busuubizi | 30110 | ||
11 | Kabuwambo | 30111 | ||
12 | Nakibanga | 30112 | ||
13 | Naama | 30113 | ||
14 | Katakala | 30114 | ||
15 | Kireku | 30115 | ||
16 | Bulera | Miseebe | 30116 | |
17 | Kiyoganyi | 30117 | ||
18 | Lusanja | 30118 | ||
19 | Kalangaalo | 30119 | ||
20 | Kalama-Kyamusisi | 30120 | ||
21 | Kiteredde | 30121 | ||
22 | Mutetema | 30122 | ||
23 | Kiryookya | 30123 | ||
24 | Kibaale | 30124 | ||
25 | Namutumba | 30125 | ||
26 | Bulera | 30126 | ||
27 | Kikandwa | Namwene | 30127 | |
28 | Bbambula | 30128 | ||
29 | Nakwaya | 30129 | ||
30 | Kikandwa | 30130 | ||
31 | Namigavu | 30131 | ||
32 | Ssekanyonyi | Kagerekamu | 30132 | |
33 | Magala | 30133 | ||
34 | Busunju | 30134 | ||
35 | Sekanyonyi | 30135 | ||
36 | Bulyankuyege | 30136 | ||
37 | Mpiriggwa | 30137 | ||
38 | Namungo | 30138 | ||
39 | Kisaana | 30139 | ||
40 | Busujju | Malangala | Zigoti | 30140 |
41 | Nabattu | 30141 | ||
42 | Kiwawu | 30142 | ||
43 | Kanyanya | 30143 | ||
44 | Magonga | 30144 | ||
45 | Kakindu | Vvumbe | 30145 | |
46 | Nsambya | 30146 | ||
47 | Ngugulo/Ggombe | 30147 | ||
48 | Mwera | 30148 | ||
49 | Butayunja | Nakaziba | 30149 | |
50 | Kitebere | 30150 | ||
51 | Ngandwe | 30151 | ||
52 | Kitongo | 30152 | ||
53 | Maanyi | Namutunku | 30153 | |
54 | Nfumbye | 30154 | ||
55 | Kimuli | 30155 | ||
56 | Kasota | 30156 | ||
57 | Banda | 30157 | ||
58 | Maawa | 30158 | ||
59 | Mpongo | 30159 | ||
KASANDA DISTRICT 302 | ||||
No. | County | Sub-county | Parish | Postcode |
1 | Kassanda | Kassanda | Kassanda Town Board | 30201 |
2 | Namabaale | 30202 | ||
3 | Kyanika | 30203 | ||
4 | Maggwa | 30204 | ||
5 | Nabugondo | 30205 | ||
6 | Binikira | 30206 | ||
7 | Kitongo | 30207 | ||
8 | Lwantale | 30208 | ||
9 | Namiringa | 30209 | ||
10 | Kamuli | 30210 | ||
11 | Lusaba | 30211 | ||
12 | Kasambya | 30212 | ||
13 | Kyoga | 30213 | ||
14 | Manyogaseka | 30214 | ||
15 | Njagala | 30215 | ||
16 | Kalwana | Ddalamba | 30216 | |
17 | Kikandwa | 30217 | ||
18 | Kassaazi | 30218 | ||
19 | Nakateete | 30219 | ||
20 | Kyabalanzi | 30220 | ||
21 | Lwabaza | 30221 | ||
22 | Manyirikiti | 30222 | ||
23 | Bweyongedde | 30223 | ||
24 | Kitumbi | Mbirizi | 30224 | |
25 | Kisiita | 30225 | ||
26 | Busereganyu | 30226 | ||
27 | Kyato | 30227 | ||
28 | Mundadde | 30228 | ||
29 | Kitumbi | 30229 | ||
30 | Bulinimula | 30230 | ||
31 | Kamusenene | 30231 | ||
32 | Lugingi | 30232 | ||
33 | Kijuna | 30233 | ||
34 | Kyamulinga | 30234 | ||
35 | Kalagala | 30235 | ||
36 | Bucooco | 30236 | ||
37 | Kiryajjobyo | 30237 | ||
38 | Kigudde | 30238 | ||
39 | Kiziika | 30239 | ||
40 | Bukuya | Ncwamazzi | 30240 | |
41 | Kabuyimba | 30241 | ||
42 | Kasamba | 30242 | ||
43 | Kabosi | 30243 | ||
44 | Bukuya Town Board | 30244 | ||
45 | Bukuya | 30245 | ||
46 | Kalaata | 30246 | ||
47 | Kizibawo | 30247 | ||
48 | Namiryango | 30248 | ||
49 | Makokoto | Bulyambidde | 30249 | |
50 | Bbira | 30250 | ||
51 | Kawasa | 30251 | ||
52 | Kyabakadde | 30252 | ||
53 | Makokoto | 30253 | ||
54 | Namakonkome | 30254 | ||
55 | Myanzi | Kasaana | 30255 | |
56 | Kigalama | 30256 | ||
57 | Kampiri | 30257 | ||
58 | Myanzi | 30258 | ||
59 | Kiwumulo | 30259 | ||
60 | Gambwa | 30260 | ||
61 | Kyakatebe | 30261 | ||
62 | Nalutuntu | Nalutuntu | 30262 | |
63 | Kyanamugera | 30263 | ||
64 | Manyogaseka | Kyabayima | 30264 | |
65 | Lutuunku | 30265 | ||
66 | Kyayi | 30266 | ||
67 | Kiteredde | 30267 | ||
68 | Ndeeba | 30268 | ||
69 | Manyogaseka | 30269 | ||
70 | Myaliro | 30270 | ||
71 | Kawaawa | 30271 | ||
72 | Kabulengwa | 30272 | ||
73 | Kiganda | Nansimbi | 30273 | |
74 | Kinoni | 30274 | ||
75 | Kyamuyini | 30275 | ||
76 | Kyojjomanyi | 30276 | ||
77 | Mabaale | 30277 | ||
78 | Kamusenene | 30278 | ||
79 | Musozi | 30279 | ||
80 | Kawungeera | 30280 | ||
81 | Nakibimba | 30281 | ||
82 | Nakiduduma | 30282 | ||
83 | Kalamba | 30283 | ||
84 | Kasambya | 30284 | ||
85 | Kyakayanja | 30285 | ||
86 | Gayaza | 30286 | ||
87 | Lubona/Kayunga | 30287 | ||
88 | Kamusu | 30288 | ||
89 | Nsozinga | 30289 | ||
90 | Nakasozi | 30290 | ||
91 | Kisigula | 30291 | ||
92 | Kitovu | 30292 | ||
93 | Kalagi | 30293 | ||
94 | Kigalama | 30294 | ||
95 | Namagongolo | 30295 | ||
96 | Kituntu | 30296 | ||
97 | Kyamusota | 30297 | ||
MUBENDE DISTRICT 303 | ||||
No. | County | Sub-county | Parish | Postcode |
1 | Buwekula/Kiyuni | Mubende | Kasenyi-Caltex | 30301 |
2 | Kasaana | 30302 | ||
3 | Kyaterekera | 30303 | ||
4 | Bagezza | Kaweri | 30304 | |
5 | Busaale | 30305 | ||
6 | Kisekende | 30306 | ||
7 | Gayaza | 30307 | ||
8 | Nabikakala | 30308 | ||
9 | Ntungamo | 30309 | ||
10 | Kibalinga | 30310 | ||
11 | Kisujja | 30311 | ||
12 | Kabowa | 30312 | ||
13 | Kiyuni | Mijunwa | 30313 | |
14 | Kayinja | 30314 | ||
15 | Kijumba | 30315 | ||
16 | Katente | 30316 | ||
17 | Kawumulwa | 30317 | ||
18 | Kanseera | 30318 | ||
19 | Madudu | Kabulamuliro | 30319 | |
20 | Naluwondwa | 30320 | ||
21 | Kikoma | 30321 | ||
22 | Kakenzi | 30322 | ||
23 | Butoloogo | Makukulu | 30323 | |
24 | Kasolokamponye | 30324 | ||
25 | Kisagazi | 30325 | ||
26 | Kituule | 30326 | ||
27 | Kiddongo | 30327 | ||
28 | Kalama | 30328 | ||
29 | Kitenga | Kagoma | 30329 | |
30 | Kabyuma | 30330 | ||
31 | Kalonga | 30331 | ||
32 | Bugonzi | 30332 | ||
33 | Busooba/Kayebe | 30333 | ||
34 | Kasambya | Lusiba | 30334 | |
35 | Kigando | 30335 | ||
36 | Bubanda | 30336 | ||
37 | Kabbo | 30337 | ||
38 | Kirume | 30338 | ||
39 | Kasambya | 30339 | ||
40 | Muyinayina | 30340 | ||
41 | Kabalungi | 30341 | ||
42 | Kiyita | 30342 | ||
43 | Nabingoola | 30343 | ||
KIBOGA DISTRICT 304 | ||||
No. | County | Sub county | Parish | Postcode |
1 | Kiboga | Kiboga TC | Kiboga Town Ward | 30401 |
2 | Kirurumba Ward | 30402 | ||
3 | Bamusuuta Ward | 30403 | ||
4 | Buzibweera Ward | 30404 | ||
5 | Kapeke | Kasega | 30405 | |
6 | Kagobe | 30406 | ||
7 | Kyayimba | 30407 | ||
8 | Kayeera | 30408 | ||
9 | Dwaniro | Kakinzi | 30409 | |
10 | Kalokola | 30410 | ||
11 | Lwankonge | 30411 | ||
12 | Katalama | 30412 | ||
13 | Kikooba | 30413 | ||
14 | Mataagi | 30414 | ||
15 | Mwezi | 30415 | ||
16 | Kateera | 30416 | ||
17 | Bukomero | Kagogo | 30417 | |
18 | Kyoomya | 30418 | ||
19 | Muwanga | Nabwendo | 30419 | |
20 | Muwanga | 30420 | ||
21 | Nakasengere | 30421 | ||
22 | Nakasozi | 30422 | ||
23 | Biko | 30423 | ||
24 | Lwamata | Bininga | 30424 | |
25 | Lwamata | 30425 | ||
26 | Ssinde | 30426 | ||
27 | Nsala | 30427 | ||
28 | Kisagazi | 30428 | ||
29 | Kasejjere | 30429 | ||
30 | Kisweeka | 30430 | ||
31 | Kyekumbya | 30431 | ||
32 | Kibiga | Kizinga | 30432 | |
33 | Nkandwa | 30433 | ||
34 | Ddegeya | 30434 | ||
35 | Kibaale | 30435 | ||
36 | Kajjere | 30436 | ||
37 | Kibiga | 30437 | ||
KYANKWANZI DISTRICT 305 | ||||
No. | County | Sub-county | Parish | Postcode |
1 | Kyankwanzi | Nsambya | Kigando | 30501 |
2 | Mujunza | 30502 | ||
3 | Ntunda | 30503 | ||
4 | Bunanywa | 30504 | ||
5 | Kiryanongo | 30505 | ||
6 | Kikonda | 30506 | ||
7 | Katuugo | 30507 | ||
8 | Kyakabuga | 30508 | ||
9 | Butemba | Lwebisiriza | 30509 | |
10 | Byerima | 30510 | ||
11 | Katovu | 30511 | ||
12 | Misago | 30512 | ||
13 | Bulamula | 30513 | ||
14 | Kikooma | 30514 | ||
15 | Nabitakuli | 30515 | ||
16 | Bukwiri | 30516 | ||
17 | Kyankwanzi | Lubiri | 30517 | |
18 | Gala | 30518 | ||
19 | Kyankwanzi | 30519 | ||
20 | Lwebisanja | 30520 | ||
21 | Banda | 30521 | ||
22 | Rwemiganda | 30522 | ||
23 | Wattuba | Kiduumi | 30523 | |
24 | Lwansama | 30524 | ||
25 | Wattuba | 30525 | ||
26 | Nakitembe | 30526 | ||
27 | Nabulembeko | 30527 | ||
28 | Kisolooza | 30528 | ||
29 | Masodde | 30529 | ||
30 | Mulagi | Kalagi | 30530 | |
31 | Luwawu | 30531 | ||
32 | Kiwaguzi | 30532 | ||
33 | Kigando | 30533 | ||
34 | Ntwetwe | Bugomolwa | 30534 | |
35 | Kitabona | 30535 | ||
36 | Sirimula | 30536 | ||
37 | Kitwala | 30537 | ||
38 | Kisojjo | 30538 | ||
39 | Ntiba | 30539 | ||
40 | Nkandwa | 30540 | ||
41 | Bulagwe | 30541 | ||
42 | Natyole | 30542 | ||
43 | Gayaza | Gayaza | 30543 | |
44 | Kiryajobyo | 30544 | ||
45 | Luwuuna | 30545 | ||
46 | Kiyuni | 30546 | ||
NAKASEKE DISTRICT 306 | ||||
No. | County | Sub-county | Parish | Postcode |
1 | Nakaseke | Nakaseke | Nakaseke | 30601 |
2 | Bulwadda | 30602 | ||
3 | Kyamutakasa | 30603 | ||
4 | Mifunya | 30604 | ||
5 | Kiggegge | 30605 | ||
6 | Kasangombe | Nakaseta | 30606 | |
7 | Sakabusolo | 30607 | ||
8 | Bukuuku | 30608 | ||
9 | Bulyake | 30609 | ||
10 | Mpwedde | 30610 | ||
11 | Semuto | Migingye | 30611 | |
12 | Semuto | 30612 | ||
13 | Kisega | 30613 | ||
14 | Kikyusa | 30614 | ||
15 | Segalye | 30615 | ||
16 | Kikandwa | 30616 | ||
17 | Kirema | 30617 | ||
18 | Kapeeka | Namusaale | 30618 | |
19 | Kalagala | 30619 | ||
20 | Kapeeka | 30620 | ||
21 | Kisimula | 30621 | ||
22 | Naluvule | 30622 | ||
23 | Kivumu | 30623 | ||
24 | Kitto | 30624 | ||
25 | Kikamulo | Magoma | 30625 | |
26 | Luteete | 30626 | ||
27 | Kamuli (Musale) | 30627 | ||
28 | Kibose | 30628 | ||
29 | Kasana | 30629 | ||
30 | Wakayamba | 30630 | ||
31 | Kapeke | 30631 | ||
32 | Wakyato | Kalagala | 30632 | |
33 | Kisoga | 30633 | ||
34 | Nakonge | 30634 | ||
35 | Mijumwa | 30635 | ||
36 | Kirinda | 30636 | ||
37 | Ngoma | Kiteyongera | 30637 | |
38 | Katuugo | 30638 | ||
39 | Kigweri | 30639 | ||
40 | Ngoma | 30640 | ||
41 | Bulyamusenyu | 30641 | ||
42 | Bidduku | 30642 | ||
43 | Kyalusebeka | 30643 | ||
44 | Buwana | 30644 | ||
LUWERO DISTRICT 308 | ||||
No. | County | Sub-county | Parish | Postcode |
1 | Katikamu | Butuntumula | Bukambagga | 30801 |
2 | Bamugolodde | 30802 | ||
3 | Kakinzi | 30803 | ||
4 | Kalwanga | 30804 | ||
5 | Kakabala | 30805 | ||
6 | Bombo | Namaliga | 30806 | |
7 | Bombo Central | 30807 | ||
8 | Nkokonjeru | 30808 | ||
9 | Lomule | 30809 | ||
10 | Special Area | 30810 | ||
11 | Mpakawero | 30811 | ||
12 | Bamunanika | Kalagala | Kayindu | 30812 |
13 | Ddegeya | 30813 | ||
14 | Kalanamu | 30814 | ||
15 | Kamira | 30815 | ||
16 | Busiika | 30816 | ||
17 | Busoke | 30817 | ||
18 | Vvumba | 30818 | ||
19 | Lunyolya | 30819 | ||
20 | Bamunanika | Kibirizi | 30820 | |
21 | Mpologoma | 30821 | ||
22 | Kyampisi (Bamunanika) | 30822 | ||
23 | Kibanyi | 30823 | ||
24 | Kiteme | 30824 | ||
25 | Sekamuli | 30825 | ||
26 | Zirobwe | Bubuubi | 30826 | |
27 | Kyetume | 30827 | ||
28 | Nambi | 30828 | ||
29 | Bukimu | 30829 | ||
30 | Kabulanaka | 30830 | ||
31 | Ngalonkalu | 30831 | ||
32 | Kakakala | 30832 | ||
33 | Nakigoza | 30833 | ||
34 | Kikyusa | Kiziba | 30834 | |
35 | Kyampogola | 30835 | ||
36 | Wabusana | 30836 | ||
37 | Kireku | 30837 | ||
38 | Kibengo | 30838 | ||
39 | Wankanya | 30839 | ||
40 | Kamira | Mabuye | 30840 | |
41 | Nambeere | 30841 | ||
42 | Mazzi | 30842 | ||
43 | Kitenderi | 30843 | ||
44 | Katagwe | 30844 | ||
45 | Kabunyata | 30845 | ||
46 | Kaswa | 30846 | ||
KAYUNGA DISTRICT 309 | ||||
No. | County | Sub-county | Parish | Postcode |
1 | Ntenjeru | Kayunga | Central Ward | 30901 |
2 | Ntenjeru Ward | 30902 | ||
3 | Namagabi Ward | 30903 | ||
4 | Bukoloto Ward | 30904 | ||
5 | Buyobe | 30905 | ||
6 | Bukujju | 30906 | ||
7 | Kiteredde | 30907 | ||
8 | Bubajjwe | 30908 | ||
9 | Busaale | 30909 | ||
10 | Nakaseeta | 30910 | ||
11 | Nsotoka | 30911 | ||
12 | Bukolooto | 30912 | ||
13 | Nazigo | Katikanyonyi | 30913 | |
14 | Bukamba | 30914 | ||
15 | Kirindi | 30915 | ||
16 | Nazigo | 30916 | ||
17 | Nsiima | 30917 | ||
18 | Kimanya | 30918 | ||
19 | Nateta | 30919 | ||
20 | Kangulumira | Kikwanya | 30920 | |
21 | Nakatundu | 30921 | ||
22 | Kigayaza | 30922 | ||
23 | Kangulumira | 30923 | ||
24 | Seeta-Nyiize | 30924 | ||
25 | Kawomya | 30925 | ||
26 | Busana | Namukuma | 30926 | |
27 | Lusenke | 30927 | ||
28 | Kasana | 30928 | ||
29 | Nampaanyi | 30929 | ||
30 | Kiwangula- Wampongo | 30930 | ||
31 | Namirembe | 30931 | ||
32 | Nabuganyi | 30932 | ||
33 | Namusaala | 30933 | ||
34 | Bbaale | Wabwoko-Kitimbwa | Nkokonjeru | 30934 |
35 | Nakivubo | 30935 | ||
36 | Namulaba | 30936 | ||
37 | Kyerima | 30937 | ||
38 | Wabwoko | 30938 | ||
39 | Kitatya | 30939 | ||
40 | Wabuyinja | 30940 | ||
41 | Kayonza | Kafumba | 30941 | |
42 | Namizo | 30942 | ||
43 | Kamusabi | 30943 | ||
44 | Namaliiri | 30944 | ||
45 | Nakyesa | 30945 | ||
46 | Nakyesanja | 30946 | ||
47 | Kitwe | 30947 | ||
48 | Balisanga | 30948 | ||
49 | Kanywero | 30949 | ||
50 | Bbaale | Kavule | 30950 | |
51 | Bbaale | 30951 | ||
52 | Kokotero | 30952 | ||
53 | Mugongo | 30953 | ||
54 | Nakitokolo | 30954 | ||
55 | Misanga | 30955 | ||
56 | Galiraya | Kasokwe | 30956 | |
57 | Namayuge | 30957 | ||
58 | Kirasa | 30958 | ||
59 | Galiraaya | 30959 | ||
60 | Namalere | 30960 | ||
61 | Ntimba Island | 30961 | ||
BUIKWE DISTRICT 310 | ||||
No. | County | Sub-county | Parish | Postcode |
1 | Buikwe | Lugazi | Kawotto | 31001 |
2 | Kabowa | 31002 | ||
3 | Nakazadde | 31003 | ||
4 | Lugazi Central | 31004 | ||
5 | Namengo | 31005 | ||
6 | Kikaula | 31006 | ||
7 | Kawolo | Butinindi | 31007 | |
8 | Bibbo | 31008 | ||
9 | Busabaga | 31009 | ||
10 | Kigenda | 31010 | ||
11 | Luwayo | 31011 | ||
12 | Kiteza | 31012 | ||
13 | Bulyantete | 31013 | ||
14 | Sagazi | 31014 | ||
15 | Kabanga | 31015 | ||
16 | Kinoni | 31016 | ||
17 | Kizigo | 31017 | ||
18 | Najjembe | Buvunya | 31018 | |
19 | Kitigoma | 31019 | ||
20 | Buwoola | 31020 | ||
21 | Nsakya | 31021 | ||
22 | Wakisi | Kalagala | 31022 | |
23 | Kkonko | 31023 | ||
24 | Wakisi | 31024 | ||
25 | Nakalanga | 31025 | ||
26 | Malindi | 31026 | ||
27 | Naminya | 31027 | ||
28 | Njeru | Njeru West | 31028 | |
29 | Njeru North | 31029 | ||
30 | Njeru East | 31030 | ||
31 | Njeru South | 31031 | ||
32 | Nyenga | Nyenga | 31032 | |
33 | Buziika | 31033 | ||
34 | Tongolo | 31034 | ||
35 | Namabu | 31035 | ||
36 | Kabizzi | 31036 | ||
37 | Ssunga | 31037 | ||
38 | Najja | Namatovu | 31038 | |
39 | Kisiimba | 31039 | ||
40 | Gulama | 31040 | ||
41 | Kiyindi | 31041 | ||
42 | Mawotto | 31042 | ||
43 | Tukulu | 31043 | ||
44 | Busagazi | 31044 | ||
45 | Buikwe | Buikwe | 31045 | |
46 | Lweru | 31046 | ||
47 | Malongwe | 31047 | ||
48 | Kitazi | 31048 | ||
49 | Ssugu | 31049 | ||
50 | Nkonkonjeru | Mulajje | 31050 | |
51 | Bukasa | 31051 | ||
52 | Nkonkonjeru | 31052 | ||
53 | Ngogwe | Kikwayi | 31053 | |
54 | Ndolwa | 31054 | ||
55 | Lubongo | 31055 | ||
56 | Namulesa | 31056 | ||
57 | Ddungi | 31057 | ||
58 | Kiringo | 31058 | ||
59 | Ssi-Bukunja | Namukuma | 31059 | |
60 | Lugala | 31060 | ||
61 | Kimera | 31061 | ||
62 | Kkoba | 31062 | ||
63 | Muvo | 31063 | ||
64 | Zzitwe | 31064 | ||
65 | Lugoba | 31065 | ||
BUVUMA DISTRICT 311 | ||||
No. | County | Sub-county | Parish | Postcode |
1 | Buvuma | Nairambi | Magyo | 31101 |
2 | Buwanga | 31102 | ||
3 | Bwema | Bweema | 31103 | |
4 | Lwajje | 31104 | ||
5 | Busamuzi | Lunyanjja | 31105 | |
6 | Busamuzi | 31106 | ||
7 | Lingira | 31107 | ||
8 | Bugaya | Buye | 31108 | |
9 | Buwaga | 31109 | ||
MUKONO DISTRICT 312 | ||||
No. | County | Sub-county | Parish | Postcode |
1 | Mukono | Mukono | Ntaawo Ward | 31201 |
2 | Ggulu Ward | 31202 | ||
3 | Namumira-Anthony | 31203 | ||
4 | Nsuube-Kauga | 31204 | ||
5 | Goma | Nantabulirwa | 31205 | |
6 | Seeta | 31206 | ||
7 | Nyenje | 31207 | ||
8 | Misindye | 31208 | ||
9 | Bukerere | 31209 | ||
